<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keep on Fighting! &#187; Leo Breiman</title>
	<atom:link href="http://yihui.name/cn/tag/leo-breiman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yihui.name/cn</link>
	<description>谢益辉</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>第一次见到活的统计大牛们</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2007/11/see-live-gurus-in-statistics/</link>
		<comments>http://yihui.name/cn/2007/11/see-live-gurus-in-statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 15:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站和网页]]></category>
		<category><![CDATA[boosting]]></category>
		<category><![CDATA[Chih-Jen Lin]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Breiman]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Schapire]]></category>
		<category><![CDATA[SVM]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Mitchell]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Vapnik]]></category>
		<category><![CDATA[统计牛人]]></category>
		<category><![CDATA[视频课程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[没去美国，不过见到了Data Mining和Machine Learning界的大圣Leo Breiman作讲座，还见到了Princeton的Robert Schapire讲Boosting（它基本上就是由Schapire最先提出的），我没去台湾，但也见到了支持向量机界的牛人Chih-Jen Lin（SVM界著名的软件库libsvm就是这几个人写的）的一个暑期班讲座。还有很多视频课程（例如还有很多名人诸如Tom Mitchell、Vladimir Vapnik），尽在这个网站： http://videolectures.net Breiman只留下了一场视频讲座，很遗憾；Schapire的Boosting课非常系统，不妨仔细把两个小时的课听完；Lin的英语口语不太好，毕竟不是native speaker，不过对于中国人来说，这样的英语可能更容易听懂，哈哈。 从这个网站的首页上就足以看出数据挖掘、机器学习以及统计学在当今世道上的盛行。 爷还想看：2008/11/24 -- 不懂原理请慎用R (5)2007/11/24 -- 聚合生存模型 (7)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yihui.name/cn/2007/11/see-live-gurus-in-statistics/"><span class="dropcap">我</span></a>没去美国，不过见到了Data Mining和Machine Learning界的大圣Leo Breiman作讲座，还见到了Princeton的Robert Schapire讲Boosting（它基本上就是由Schapire最先提出的），我没去台湾，但也见到了支持向量机界的牛人Chih-Jen Lin（SVM界著名的软件库libsvm就是这几个人写的）的一个暑期班讲座。还有很多视频课程（例如还有很多名人诸如Tom Mitchell、Vladimir Vapnik），尽在这个网站：</p>
<p><a href="http://videolectures.net" target="_blank">http://videolectures.net</a></p>
<p>Breiman只留下了一场视频讲座，很遗憾；Schapire的Boosting课非常系统，不妨仔细把两个小时的课听完；Lin的英语口语不太好，毕竟不是native speaker，不过对于中国人来说，这样的英语可能更容易听懂，哈哈。</p>
<p>从这个网站的首页上就足以看出数据挖掘、机器学习以及统计学在当今世道上的盛行。</p>
<h2  class="related_post_title">爷还想看：</h2><ul class="related_post"><li>2008/11/24 -- <a href="http://yihui.name/cn/2008/11/never-use-r-before-understanding-theories/" title="不懂原理请慎用R">不懂原理请慎用R</a> (5)</li><li>2007/11/24 -- <a href="http://yihui.name/cn/2007/11/survival-ensembles/" title="聚合生存模型">聚合生存模型</a> (7)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yihui.name/cn/2007/11/see-live-gurus-in-statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
