<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：统计之都新年构想（杂碎篇）</title>
	<atom:link href="http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/</link>
	<description>谢益辉</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 05:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：谢益辉</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-5403</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-5403</guid>
		<description>普及文章曾经是我们的重点发展对象，但限于作者们的时间和精力，这一点做得还不是太好。至于企业发展，我们也需要多拉一些企业界的朋友来谈谈。非常感谢你的建议！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>普及文章曾经是我们的重点发展对象，但限于作者们的时间和精力，这一点做得还不是太好。至于企业发展，我们也需要多拉一些企业界的朋友来谈谈。非常感谢你的建议！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：thinkyou</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-5401</link>
		<dc:creator>thinkyou</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-5401</guid>
		<description>谢老大辛苦了。强烈支持下老大的思路，建议在主站多增加些普及文章，考虑下R在企业中的应用发展问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢老大辛苦了。强烈支持下老大的思路，建议在主站多增加些普及文章，考虑下R在企业中的应用发展问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：谢益辉</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-5379</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 00:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-5379</guid>
		<description>牛啊牛，于茫茫四千多字中愣是找出了一个别字，谢谢，不愧是编辑大人（引号给你调过来了）

我刚算了一下，如果我写错别字的概率是0.01%，假设字与字之间独立，那么写4500字至少出现1个错别字的概率将会是36%（=1 - (1 - 0.0001)^4500），于是我安心了 :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>牛啊牛，于茫茫四千多字中愣是找出了一个别字，谢谢，不愧是编辑大人（引号给你调过来了）</p>
<p>我刚算了一下，如果我写错别字的概率是0.01%，假设字与字之间独立，那么写4500字至少出现1个错别字的概率将会是36%（=1 &#8211; (1 &#8211; 0.0001)^4500），于是我安心了 <img src='http://yihui.name/cn/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-laugh.png' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：yeka</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-5377</link>
		<dc:creator>yeka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-5377</guid>
		<description>不妙，双引号怎么成那德性了：（
 全搞反了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不妙，双引号怎么成那德性了：（<br />
 全搞反了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：yeka</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-5376</link>
		<dc:creator>yeka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-5376</guid>
		<description>文字和标点都几乎无法挑剔。

昨天在手机上再看（躺在床上看），反复看了两遍，居然还能挑出一别字，鸡蛋里面还真点小碎骨头：

“如果那里面的结论和建议看起来就像某界某中全会的讲稿”，——“界”为“届”之误；</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文字和标点都几乎无法挑剔。</p>
<p>昨天在手机上再看（躺在床上看），反复看了两遍，居然还能挑出一别字，鸡蛋里面还真点小碎骨头：</p>
<p>“如果那里面的结论和建议看起来就像某界某中全会的讲稿”，——“界”为“届”之误；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：谢益辉</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-5372</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 07:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-5372</guid>
		<description>周老师费心了，其实连我自己可能都默不全 -___-// 当时写下来也是为了时常看看，想想还有哪些愿望没实现，好记性不如烂键盘啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>周老师费心了，其实连我自己可能都默不全 -___-// 当时写下来也是为了时常看看，想想还有哪些愿望没实现，好记性不如烂键盘啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：yeka</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-5368</link>
		<dc:creator>yeka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-5368</guid>
		<description>这篇文章，俺看第五遍看了，可默想的时候居然还不能把文章的所有观点想齐全，笨。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这篇文章，俺看第五遍看了，可默想的时候居然还不能把文章的所有观点想齐全，笨。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：谢益辉</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3925</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3925</guid>
		<description>你看看，现在连谷歌都招架不住了，我就说这事情不简单嘛，我们没准儿也得收拾小摊，准备料理后事啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你看看，现在连谷歌都招架不住了，我就说这事情不简单嘛，我们没准儿也得收拾小摊，准备料理后事啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：谢益辉</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3882</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3882</guid>
		<description>bbPress看它的名字你可能就可以猜到它和WordPress有某种联系，事实上它的开发人员正是最早写WordPress的人，我喜欢他们的理念：&lt;code&gt;Code is poetry.&lt;/code&gt; 系统也都做得精炼、高度模块化，也有很多插件。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bbPress看它的名字你可能就可以猜到它和WordPress有某种联系，事实上它的开发人员正是最早写WordPress的人，我喜欢他们的理念：<code>Code is poetry.</code> 系统也都做得精炼、高度模块化，也有很多插件。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Cloudly</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3880</link>
		<dc:creator>Cloudly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3880</guid>
		<description>PHPWIND的后台我知道……确实比较恐怖，不过前台还好……
不知道BBPRESS二次加工性怎么样……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PHPWIND的后台我知道……确实比较恐怖，不过前台还好……<br />
不知道BBPRESS二次加工性怎么样……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Cloudly</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3879</link>
		<dc:creator>Cloudly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3879</guid>
		<description>呃……代码洁癖……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呃……代码洁癖……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：谢益辉</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3876</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3876</guid>
		<description>我不用说技术问题，仅说一种习惯：凡是用Wordpress写文章会来回切换“可视化视图”和“HTML代码视图”的人，都将是合格的COS主站编辑。由此癖好的人肯定马上明白我的意思了——我可以将之称为“代码洁癖”。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我不用说技术问题，仅说一种习惯：凡是用Wordpress写文章会来回切换“可视化视图”和“HTML代码视图”的人，都将是合格的COS主站编辑。由此癖好的人肯定马上明白我的意思了——我可以将之称为“代码洁癖”。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：谢益辉</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3875</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3875</guid>
		<description>同阿门……借吾师一言：生不枉来，死不犹豫；立志天下，魂归大地。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>同阿门……借吾师一言：生不枉来，死不犹豫；立志天下，魂归大地。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：谢益辉</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3874</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3874</guid>
		<description>要不你往主站写一篇《美剧Numb3rs与统计不得不说的那点儿事》？呃，我承认太恶俗了……

或者维基上随便捣鼓捣鼓，维基中有件事我一直萦绕心头，就是页面的分类。目前那十几个分类我个人不太满意，比如统计分布我觉得不应该单独一类，而应该放到概率论或者数理统计之下，等等。

或者不管总的分类的话，看看论坛上有些啥概念被问到，想想它们在维基上目前应该放在哪个分类下，去创建个词条，简单写两句，留个论坛帖子链接，等后人来编辑。呃，貌似都是Wiki代码活儿……有啥技术障碍可以问我，我会把这些问题汇总在某个维基页面中，后来人遇到问题可以参考该页面。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>要不你往主站写一篇《美剧Numb3rs与统计不得不说的那点儿事》？呃，我承认太恶俗了……</p>
<p>或者维基上随便捣鼓捣鼓，维基中有件事我一直萦绕心头，就是页面的分类。目前那十几个分类我个人不太满意，比如统计分布我觉得不应该单独一类，而应该放到概率论或者数理统计之下，等等。</p>
<p>或者不管总的分类的话，看看论坛上有些啥概念被问到，想想它们在维基上目前应该放在哪个分类下，去创建个词条，简单写两句，留个论坛帖子链接，等后人来编辑。呃，貌似都是Wiki代码活儿……有啥技术障碍可以问我，我会把这些问题汇总在某个维基页面中，后来人遇到问题可以参考该页面。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：谢益辉</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3873</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3873</guid>
		<description>做过编辑的人就是不一样，一眼看穿了俺的心思……这话句句说到俺心窝子里……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>做过编辑的人就是不一样，一眼看穿了俺的心思……这话句句说到俺心窝子里……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：谢益辉</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3872</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3872</guid>
		<description>你也为COS做了不少贡献啊，啥时候挑几个生物里面与统计结合而且有意思的话题，给大家科普科普呗。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你也为COS做了不少贡献啊，啥时候挑几个生物里面与统计结合而且有意思的话题，给大家科普科普呗。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：谢益辉</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3871</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3871</guid>
		<description>你开启了一个COS新篇章啊，我以前隐约考虑过这种模式，但以前不用SVN之类的合作方式，后来知道了SVN，又忘记了我们应该一起写东西。你的邮件的到来，将种种因素催化，让我有了一个激动人心的想法，呃，不知道能实现到什么程度。

论坛的问题嘛，额没有扮演城管的意思，额说的精简是功能上的精简，现在这个太臃肿，你不信额给你个管理员权限，你进后台瞅瞅？而且还有个小问题是论坛是GB2312编码，整个COS其它分站都是UTF-8，额还考虑着将来直接在服务器上用R去读数据库、动态分析呢，所以首先要大一统、规范化。

至于删帖子，一方面是删一删纯水帖，什么顶啊沙发啊之类的，免得这些玩意儿淹没主题；另一方面呢，是要把已经解决的问题升华，然后删掉或者移动原帖。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你开启了一个COS新篇章啊，我以前隐约考虑过这种模式，但以前不用SVN之类的合作方式，后来知道了SVN，又忘记了我们应该一起写东西。你的邮件的到来，将种种因素催化，让我有了一个激动人心的想法，呃，不知道能实现到什么程度。</p>
<p>论坛的问题嘛，额没有扮演城管的意思，额说的精简是功能上的精简，现在这个太臃肿，你不信额给你个管理员权限，你进后台瞅瞅？而且还有个小问题是论坛是GB2312编码，整个COS其它分站都是UTF-8，额还考虑着将来直接在服务器上用R去读数据库、动态分析呢，所以首先要大一统、规范化。</p>
<p>至于删帖子，一方面是删一删纯水帖，什么顶啊沙发啊之类的，免得这些玩意儿淹没主题；另一方面呢，是要把已经解决的问题升华，然后删掉或者移动原帖。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：谢益辉</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3870</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3870</guid>
		<description>网站封不封跟内容是独立的，因为它取决于有关部门扫什么打什么到什么程度，我们这种个体户人家要咔嚓你也没办法，只能老老实实备tnnd案等待审批，而且网站涉及到论坛，这颜色就更黑了一层。我是在考虑有没有用邮件往论坛发帖的可能，即使网站挂了，邮件应该还是可以用的吧，暂时顶一顶，省得在备tnnd案的漫长过程中大家没了去处。

咱们的秘书大人们现在考研的考研出国的出国，即使不考研出国，可能也木有人考虑用某种方式主动联系各位作者版主和高校联系人。这种日常工作应该有一群人来支撑。

以后我要是看见主站文章需要编辑，就直接往你们editor@cos.name发邮件好了。

高校联系人我说了，要领头羊，一只就够。有一些学校的老师报名，但报名只是报名，报完就不吱声了，当然，这还是我们督促引导不力的原因。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>网站封不封跟内容是独立的，因为它取决于有关部门扫什么打什么到什么程度，我们这种个体户人家要咔嚓你也没办法，只能老老实实备tnnd案等待审批，而且网站涉及到论坛，这颜色就更黑了一层。我是在考虑有没有用邮件往论坛发帖的可能，即使网站挂了，邮件应该还是可以用的吧，暂时顶一顶，省得在备tnnd案的漫长过程中大家没了去处。</p>
<p>咱们的秘书大人们现在考研的考研出国的出国，即使不考研出国，可能也木有人考虑用某种方式主动联系各位作者版主和高校联系人。这种日常工作应该有一群人来支撑。</p>
<p>以后我要是看见主站文章需要编辑，就直接往你们editor@cos.name发邮件好了。</p>
<p>高校联系人我说了，要领头羊，一只就够。有一些学校的老师报名，但报名只是报名，报完就不吱声了，当然，这还是我们督促引导不力的原因。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：谢益辉</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3869</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 06:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3869</guid>
		<description>你现在应该是忙得很了吧，尤其是很多课程都要作报告，平时学习上都可以考虑怎么往COS上拉啊，像那些课堂报告，可以整理一个课程页面，每次报告完了都放网上，供大家下载交流，也是一件好事啊，不然讲完就完事了，木有后续意见和建议，好的报告不能惠及更多听众，那不可惜了么。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你现在应该是忙得很了吧，尤其是很多课程都要作报告，平时学习上都可以考虑怎么往COS上拉啊，像那些课堂报告，可以整理一个课程页面，每次报告完了都放网上，供大家下载交流，也是一件好事啊，不然讲完就完事了，木有后续意见和建议，好的报告不能惠及更多听众，那不可惜了么。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：谢益辉</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3868</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 06:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3868</guid>
		<description>想法倒是一箩筐，能实现多少就仰仗各位啦！不想落得雷声大雨点小啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想法倒是一箩筐，能实现多少就仰仗各位啦！不想落得雷声大雨点小啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：谢益辉</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3867</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 06:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3867</guid>
		<description>文化建设首先要包括培养各位版主和作者的主人意识，以后就不会有人说“前来学习”了，而是前来议事或拍砖。最理想的情况是你们都当老大，我来参奏 :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文化建设首先要包括培养各位版主和作者的主人意识，以后就不会有人说“前来学习”了，而是前来议事或拍砖。最理想的情况是你们都当老大，我来参奏 <img src='http://yihui.name/cn/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-laugh.png' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Nan.Xiao</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3864</link>
		<dc:creator>Nan.Xiao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3864</guid>
		<description>很实际很具体的想法，捧个场～

谢大想说的是要熟悉W3C规范吧，比方说图片要加alt属性之类的。  怎么用也得清楚，所以，还得懂点DIV+CSS ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很实际很具体的想法，捧个场～</p>
<p>谢大想说的是要熟悉W3C规范吧，比方说图片要加alt属性之类的。  怎么用也得清楚，所以，还得懂点DIV+CSS ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：bird</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3863</link>
		<dc:creator>bird</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 03:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3863</guid>
		<description>我们总是有很多的梦想，我们也许改变不了世界，但我们能让身边的人更好
阿门...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们总是有很多的梦想，我们也许改变不了世界，但我们能让身边的人更好<br />
阿门&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：myli</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3849</link>
		<dc:creator>myli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 06:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3849</guid>
		<description>文章有点长，看了3遍才完全明白。
支持 1.1；2；3；4；7点，
劳力算我一个吧，现在很想为COS多做点实事。
万事开头难，若有人能指领我下，先给我分配点任务做，会容易点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文章有点长，看了3遍才完全明白。<br />
支持 1.1；2；3；4；7点，<br />
劳力算我一个吧，现在很想为COS多做点实事。<br />
万事开头难，若有人能指领我下，先给我分配点任务做，会容易点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Jiang</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3846</link>
		<dc:creator>Jiang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 04:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3846</guid>
		<description>主站文章，编辑同学大概要经常跟作者唠嗑，

问，最近有啥感兴趣的呀？
答：某某。
又诱导之：publish or perish,先写出来发布到cos呗。
喏。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>主站文章，编辑同学大概要经常跟作者唠嗑，</p>
<p>问，最近有啥感兴趣的呀？<br />
答：某某。<br />
又诱导之：publish or perish,先写出来发布到cos呗。<br />
喏。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zwdbordeaux</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3842</link>
		<dc:creator>zwdbordeaux</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 21:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3842</guid>
		<description>已经拜读！
我很喜欢cos这个论坛也包括统计之都的文章。作为一个非统计专业而更注重应用的一员，我很高兴看到各种不同理论的介绍、它们适用的范围以及在R里面的实现。这远比单纯的理论来的易于理解。而在阅读这些不同方法的时候，或许会给我一些启发，让我可以把他们应用到生物学来。比如COS上关于矩阵运算的总结就非常有出色。
希望论坛越办越好！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已经拜读！<br />
我很喜欢cos这个论坛也包括统计之都的文章。作为一个非统计专业而更注重应用的一员，我很高兴看到各种不同理论的介绍、它们适用的范围以及在R里面的实现。这远比单纯的理论来的易于理解。而在阅读这些不同方法的时候，或许会给我一些启发，让我可以把他们应用到生物学来。比如COS上关于矩阵运算的总结就非常有出色。<br />
希望论坛越办越好！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：落园 &#187; 新年新气象，先玩GIT&#124;专注经济视角下的互联网</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3808</link>
		<dc:creator>落园 &#187; 新年新气象，先玩GIT&#124;专注经济视角下的互联网</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 17:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3808</guid>
		<description>[...] 我承认这篇日志已经严重的跑题了……回头说说GIT。这个东西是Yihui兄发给我（刚发现这厮已经自行在博客登出来了，倒是省了我好多解释的麻烦）我才知道的，可见之前多么的孤陋寡闻……大概是类似于SVN的一种东西，后者我还多少知道一些，但是实际是还是相当于什么都不知道……感觉有点像google doc的多人协作。不知道我这样的理解对不对。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我承认这篇日志已经严重的跑题了……回头说说GIT。这个东西是Yihui兄发给我（刚发现这厮已经自行在博客登出来了，倒是省了我好多解释的麻烦）我才知道的，可见之前多么的孤陋寡闻……大概是类似于SVN的一种东西，后者我还多少知道一些，但是实际是还是相当于什么都不知道……感觉有点像google doc的多人协作。不知道我这样的理解对不对。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Cloudly</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3807</link>
		<dc:creator>Cloudly</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 17:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3807</guid>
		<description>1. 这个……我还没动手写呢，就先帮我挂出“监督状”来了。
2. 《统计研究》我扫过一次，虽然与经济关系甚大，但是还和《经济研究》有很大区别……若是这么说来，经济研究倒是有点像”经济观察报“了。
3. 论坛其实没必要太精简，我倒是觉得论坛的东西逐渐的整理到wiki上是个更好的主意。论坛本来就是个杂烩的地儿，没有那些乱七八糟显得多冷清啊～就像是整天搞什么”市容市貌驱逐小贩“，我倒是觉得热热闹闹的才有感觉，虽然我不反对”把小贩撵进精品店“……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. 这个……我还没动手写呢，就先帮我挂出“监督状”来了。<br />
2. 《统计研究》我扫过一次，虽然与经济关系甚大，但是还和《经济研究》有很大区别……若是这么说来，经济研究倒是有点像”经济观察报“了。<br />
3. 论坛其实没必要太精简，我倒是觉得论坛的东西逐渐的整理到wiki上是个更好的主意。论坛本来就是个杂烩的地儿，没有那些乱七八糟显得多冷清啊～就像是整天搞什么”市容市貌驱逐小贩“，我倒是觉得热热闹闹的才有感觉，虽然我不反对”把小贩撵进精品店“……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：魏太云</title>
		<link>http://yihui.name/cn/2009/12/cos-in-2010/#comment-3798</link>
		<dc:creator>魏太云</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 06:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yihui.name/cn/?p=1193#comment-3798</guid>
		<description>我来迟了，领悟精神中，几点看法：
1. 网站不怕被封，这个不是大问题。中国那么多网站活得好好的，我们的焉能被咔嚓了，任何一件事情，只要很多人都能行了，那一定不是个棘手的事情，网站的存活也就这个道理。
2. 很赞COS文化，这个提得很好，不过人的积极性怎么调动是个大问题。世上最难的就是和人打交道，这个我深有体会。文化的建立是一个长期的过程，也比较难~
3. 大规模的删帖、编辑帖子是必要的，CTEX论坛也一直在删意义不大的帖子，当然也可以放个回收站，专门存放这些帖子，不过尺度的拿捏需要斟酌。目前的帖子也不算太多，要是来大家一起集中来删的话估计也很快就搞定了。
4. 加强会员之间的联系，尤其是主站作者、各个版主、高校联系人之间的联系，这样大家才不会有种游兵散将的感觉，铁打的营盘流水的兵啊，呵呵。邮件列表也应该活跃起来，可以在邮件中和大家讨论论坛建设、课程学习等问题。
5.赞分享精神，绝对不要什么论坛币、积分制度，不追求发帖量、人气、流量等。
6.我们编辑部倒不需要太多的兵马，目前七八个，但在专业知识、HTML、LaTeX知识上尚需磨练，主站文章格式的编辑工作(包括错别字、文法、HTML等)我们下学期就可以接手过来。
7.高校联系人可以向所在学校的同学们宣传COS，顺便挖点主站作者过来，但是前提是这个高校联系人在所在的学校必须有一定的威望和话语权，老师当然好(可以去邀请，比如我们学校的我就可以去邀请)，优秀学生也很欢迎，最好是联动模式，老师和学生都有。
8. 其他，似乎还有很多话没说，总之论坛的建设需要德艺双馨的朋友们的集体奉献……

新年快乐，哈哈哈……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我来迟了，领悟精神中，几点看法：<br />
1. 网站不怕被封，这个不是大问题。中国那么多网站活得好好的，我们的焉能被咔嚓了，任何一件事情，只要很多人都能行了，那一定不是个棘手的事情，网站的存活也就这个道理。<br />
2. 很赞COS文化，这个提得很好，不过人的积极性怎么调动是个大问题。世上最难的就是和人打交道，这个我深有体会。文化的建立是一个长期的过程，也比较难~<br />
3. 大规模的删帖、编辑帖子是必要的，CTEX论坛也一直在删意义不大的帖子，当然也可以放个回收站，专门存放这些帖子，不过尺度的拿捏需要斟酌。目前的帖子也不算太多，要是来大家一起集中来删的话估计也很快就搞定了。<br />
